#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 23 26 120 font_23.png 256 256
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 5 1 0 4 26
21 2 4 3 5 0 9 26
22 1 8 2 10 0 18 26
23 1 18 0 19 0 37 26
24 1 13 1 38 0 51 26
25 0 21 1 52 0 73 26
26 0 18 0 74 0 92 26
27 1 4 1 93 0 97 26
28 1 7 1 98 0 105 26
29 1 7 1 106 0 113 26
2A 0 11 1 114 0 125 26
2B 1 16 2 126 0 142 26
2C 1 5 1 143 0 148 26
2D 0 8 0 149 0 157 26
2E 2 4 1 158 0 162 26
2F -1 10 -1 163 0 173 26
30 1 14 0 174 0 188 26
31 2 12 1 189 0 201 26
32 1 14 0 202 0 216 26
33 1 13 1 217 0 230 26
34 0 14 1 231 0 245 26
35 1 13 1 1 27 14 53
36 1 14 0 15 27 29 53
37 1 13 1 30 27 43 53
38 1 14 0 44 27 58 53
39 1 14 0 59 27 73 53
3A 2 4 2 74 27 78 53
3B 1 5 2 79 27 84 53
3C 1 16 2 85 27 101 53
3D 1 16 2 102 27 118 53
3E 1 16 2 119 27 135 53
3F 1 11 0 136 27 147 53
40 1 22 0 148 27 170 53
41 -1 17 0 171 27 188 53
42 1 14 1 189 27 203 53
43 0 16 0 204 27 220 53
44 1 16 1 221 27 237 53
45 1 13 1 238 27 251 53
46 1 12 0 1 54 13 80
47 0 17 1 14 54 31 80
48 1 15 1 32 54 47 80
49 1 4 2 48 54 52 80
4A -2 7 2 53 54 60 80
4B 1 16 -2 61 54 77 80
4C 1 12 0 78 54 90 80
4D 1 17 2 91 54 108 80
4E 1 15 1 109 54 124 80
4F 0 18 0 125 54 143 80
50 1 13 0 144 54 157 80
51 0 18 0 158 54 176 80
52 1 15 0 177 54 192 80
53 1 14 0 193 54 207 80
54 -1 16 -1 208 54 224 80
55 1 15 1 225 54 240 80
56 -1 17 0 1 81 18 107
57 0 23 0 19 81 42 107
58 0 16 0 43 81 59 107
59 -1 16 -1 60 81 76 107
5A 0 16 0 77 81 93 107
5B 1 7 1 94 81 101 107
5C -1 10 -1 102 81 112 107
5D 1 7 1 113 81 120 107
5E 1 16 2 121 81 137 107
5F -1 14 -1 138 81 152 107
60 1 7 4 153 81 160 107
61 0 13 1 161 81 174 107
62 1 13 1 175 81 188 107
63 0 12 1 189 81 201 107
64 0 13 2 202 81 215 107
65 0 14 0 216 81 230 107
66 0 10 -2 231 81 241 107
67 0 13 2 1 108 14 134
68 1 13 1 15 108 28 134
69 1 4 1 29 108 33 134
6A -2 7 1 34 108 41 134
6B 1 13 -1 42 108 55 134
6C 1 4 1 56 108 60 134
6D 1 20 1 61 108 81 134
6E 1 13 1 82 108 95 134
6F 0 14 0 96 108 110 134
70 1 13 0 111 108 124 134
71 0 13 1 125 108 138 134
72 1 9 -1 139 108 148 134
73 0 13 -1 149 108 162 134
74 -1 10 0 163 108 173 134
75 1 13 1 174 108 187 134
76 0 14 0 188 108 202 134
77 0 19 0 203 108 222 134
78 0 14 0 223 108 237 134
79 0 14 0 238 108 252 134
7A 0 12 0 1 135 13 161
7B 1 11 3 14 135 25 161
7C 2 4 2 26 135 30 161
7D 2 11 2 31 135 42 161
7E 1 16 2 43 135 59 161
D3 0 18 0 60 135 78 161
F3 0 14 0 79 135 93 161
104 -1 18 -1 94 135 112 161
105 0 14 0 113 135 127 161
106 0 16 0 128 135 144 161
107 0 13 0 145 135 158 161
118 1 13 1 159 135 172 161
119 0 14 0 173 135 187 161
141 -2 15 0 188 135 203 161
142 -1 8 -1 204 135 212 161
143 1 15 1 213 135 228 161
144 1 13 1 229 135 242 161
15A 1 14 0 1 162 15 188
15B 0 13 -1 16 162 29 188
179 0 16 0 30 162 46 188
17A 0 12 0 47 162 59 188
17B 0 16 0 60 162 76 188
17C 0 12 0 77 162 89 188
2023 2 11 1 90 162 101 188
2026 2 20 1 102 162 122 188
2190 0 19 0 123 162 142 188
2191 4 12 3 143 162 155 188
2192 0 19 0 156 162 175 188
2193 4 12 3 176 162 188 188
21E1 4 12 3 189 162 201 188
