#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 27 31 120 font_27.png 512 256
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 7 1 0 4 31
21 3 5 3 5 0 10 31
22 2 9 1 11 0 20 31
23 1 20 2 21 0 41 31
24 1 16 0 42 0 58 31
25 0 25 1 59 0 84 31
26 1 21 -1 85 0 106 31
27 2 4 1 107 0 111 31
28 1 8 2 112 0 120 31
29 1 8 2 121 0 129 31
2A 0 14 0 130 0 144 31
2B 2 18 3 145 0 163 31
2C 1 6 2 164 0 170 31
2D 0 9 1 171 0 180 31
2E 2 5 2 181 0 186 31
2F -1 11 -1 187 0 198 31
30 1 16 0 199 0 215 31
31 2 14 1 216 0 230 31
32 1 15 1 231 0 246 31
33 1 15 1 247 0 262 31
34 0 17 0 263 0 280 31
35 1 15 1 281 0 296 31
36 1 16 0 297 0 313 31
37 1 15 1 314 0 329 31
38 1 16 0 330 0 346 31
39 1 16 0 347 0 363 31
3A 2 5 2 364 0 369 31
3B 1 6 2 370 0 376 31
3C 2 19 2 377 0 396 31
3D 2 19 2 397 0 416 31
3E 2 19 2 417 0 436 31
3F 1 13 0 437 0 450 31
40 1 26 0 451 0 477 31
41 -1 20 -1 478 0 498 31
42 2 16 1 1 32 17 63
43 1 18 0 18 32 36 63
44 2 19 0 37 32 56 63
45 2 15 0 57 32 72 63
46 2 13 1 73 32 86 63
47 1 19 1 87 32 106 63
48 2 17 1 107 32 124 63
49 2 5 1 125 32 130 63
4A -2 9 1 131 32 140 63
4B 2 18 -2 141 32 159 63
4C 2 14 -1 160 32 174 63
4D 2 20 1 175 32 195 63
4E 2 17 1 196 32 213 63
4F 1 20 0 214 32 234 63
50 2 15 -1 235 32 250 63
51 1 20 0 251 32 271 63
52 2 18 -1 272 32 290 63
53 1 17 -1 291 32 308 63
54 -1 19 -1 309 32 328 63
55 2 17 1 329 32 346 63
56 -1 20 -1 347 32 367 63
57 0 27 0 368 32 395 63
58 0 19 0 396 32 415 63
59 -1 19 -1 416 32 435 63
5A 0 18 1 436 32 454 63
5B 1 8 2 455 32 463 63
5C -1 11 -1 464 32 475 63
5D 2 8 1 476 32 484 63
5E 2 19 2 485 32 504 63
5F -1 16 -1 1 64 17 95
60 2 8 4 18 64 26 95
61 1 14 2 27 64 41 95
62 1 15 1 42 64 57 95
63 1 14 0 58 64 72 95
64 1 15 1 73 64 88 95
65 1 16 0 89 64 105 95
66 0 12 -2 106 64 118 95
67 1 15 1 119 64 134 95
68 1 14 2 135 64 149 95
69 1 5 2 150 64 155 95
6A -2 8 2 156 64 164 95
6B 1 15 0 165 64 180 95
6C 1 5 2 181 64 186 95
6D 1 23 2 187 64 210 95
6E 1 14 2 211 64 225 95
6F 1 16 0 226 64 242 95
70 1 15 1 243 64 258 95
71 1 15 1 259 64 274 95
72 1 11 -1 275 64 286 95
73 1 13 0 287 64 300 95
74 -1 12 0 301 64 313 95
75 1 14 2 314 64 328 95
76 0 16 0 329 64 345 95
77 0 22 0 346 64 368 95
78 0 16 0 369 64 385 95
79 0 16 0 386 64 402 95
7A 0 14 0 403 64 417 95
7B 2 13 2 418 64 431 95
7C 2 4 3 432 64 436 95
7D 2 13 2 437 64 450 95
7E 2 19 2 451 64 470 95
D3 1 20 0 471 64 491 95
F3 1 16 0 492 64 508 95
104 -1 21 -2 1 96 22 127
105 1 15 1 23 96 38 127
106 1 18 0 39 96 57 127
107 1 14 0 58 96 72 127
118 2 15 0 73 96 88 127
119 1 16 0 89 96 105 127
141 -1 17 -1 106 96 123 127
142 -1 11 -2 124 96 135 127
143 2 17 1 136 96 153 127
144 1 14 2 154 96 168 127
15A 1 17 -1 169 96 186 127
15B 1 13 0 187 96 200 127
179 0 18 1 201 96 219 127
17A 0 14 0 220 96 234 127
17B 0 18 1 235 96 253 127
17C 0 14 0 254 96 268 127
2023 3 11 2 269 96 280 127
2026 2 23 2 281 96 304 127
2190 0 22 1 305 96 327 127
2191 4 14 5 328 96 342 127
2192 1 22 0 343 96 365 127
2193 4 14 5 366 96 380 127
21E1 4 14 5 381 96 395 127
