#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 44 51 120 font_44.png 512 512
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 12 1 0 4 51
21 6 6 6 5 0 11 51
22 3 14 3 12 0 26 51
23 2 32 3 27 0 59 51
24 2 23 3 60 0 83 51
25 1 39 2 84 0 123 51
26 2 32 0 124 0 156 51
27 3 6 3 157 0 163 51
28 3 12 2 164 0 176 51
29 3 12 2 177 0 189 51
2A 1 20 1 190 0 210 51
2B 4 30 3 211 0 241 51
2C 2 8 4 242 0 250 51
2D 1 14 1 251 0 265 51
2E 4 6 4 266 0 272 51
2F -1 17 -1 273 0 290 51
30 2 24 2 291 0 315 51
31 4 21 3 316 0 337 51
32 2 23 3 338 0 361 51
33 2 23 3 362 0 385 51
34 1 26 1 386 0 412 51
35 2 23 3 413 0 436 51
36 2 24 2 437 0 461 51
37 2 23 3 462 0 485 51
38 2 24 2 486 0 510 51
39 2 24 2 1 52 25 103
3A 4 6 5 26 52 32 103
3B 2 8 5 33 52 41 103
3C 4 30 3 42 52 72 103
3D 4 30 3 73 52 103 103
3E 4 30 3 104 52 134 103
3F 2 19 2 135 52 154 103
40 2 41 1 155 52 196 103
41 -1 31 0 197 52 228 103
42 3 25 2 229 52 254 103
43 2 28 1 255 52 283 103
44 3 29 2 284 52 313 103
45 3 23 2 314 52 337 103
46 3 20 2 338 52 358 103
47 2 30 2 359 52 389 103
48 3 26 4 390 52 416 103
49 3 6 4 417 52 423 103
4A -4 13 4 424 52 437 103
4B 3 27 -1 438 52 465 103
4C 3 22 0 466 52 488 103
4D 3 31 4 1 104 32 155
4E 3 26 4 33 104 59 155
4F 2 32 1 60 104 92 155
50 3 23 1 93 104 116 155
51 2 32 1 117 104 149 155
52 3 27 1 150 104 177 155
53 2 25 1 178 104 203 155
54 -1 28 0 204 104 232 155
55 3 26 3 233 104 259 155
56 -1 31 0 260 104 291 155
57 0 43 1 292 104 335 155
58 0 29 0 336 104 365 155
59 -1 28 0 366 104 394 155
5A 1 28 1 395 104 423 155
5B 3 11 3 424 104 435 155
5C -1 17 -1 436 104 453 155
5D 3 11 3 454 104 465 155
5E 4 30 3 466 104 496 155
5F -1 24 -1 1 156 25 207
60 3 12 7 26 156 38 207
61 1 22 4 39 156 61 207
62 3 24 1 62 156 86 207
63 1 21 2 87 156 108 207
64 1 24 3 109 156 133 207
65 1 24 2 134 156 158 207
66 0 18 -3 159 156 177 207
67 1 24 3 178 156 202 207
68 3 22 3 203 156 225 207
69 3 6 3 226 156 232 207
6A -2 11 3 233 156 244 207
6B 3 23 -1 245 156 268 207
6C 3 6 3 269 156 275 207
6D 3 38 2 276 156 314 207
6E 3 22 3 315 156 337 207
6F 1 24 2 338 156 362 207
70 3 24 1 363 156 387 207
71 1 24 3 388 156 412 207
72 3 16 -1 413 156 429 207
73 1 21 1 430 156 451 207
74 0 17 0 452 156 469 207
75 3 22 3 470 156 492 207
76 0 25 1 1 208 26 259
77 1 34 1 27 208 61 259
78 0 25 1 62 208 87 259
79 0 25 1 88 208 113 259
7A 1 21 1 114 208 135 259
7B 4 19 5 136 208 155 259
7C 5 6 4 156 208 162 259
7D 5 19 4 163 208 182 259
7E 4 30 3 183 208 213 259
D3 2 32 1 214 208 246 259
F3 1 24 2 247 208 271 259
104 -1 33 -2 272 208 305 259
105 1 25 1 306 208 331 259
106 2 28 1 332 208 360 259
107 1 21 2 361 208 382 259
118 3 23 2 383 208 406 259
119 1 24 2 407 208 431 259
141 -1 27 -1 432 208 459 259
142 -1 14 0 460 208 474 259
143 3 26 4 475 208 501 259
144 3 22 3 1 260 23 311
15A 2 25 1 24 260 49 311
15B 1 21 1 50 260 71 311
179 1 28 1 72 260 100 311
17A 1 21 1 101 260 122 311
17B 1 28 1 123 260 151 311
17C 1 21 1 152 260 173 311
2023 5 18 3 174 260 192 311
2026 4 36 4 193 260 229 311
2190 1 34 2 230 260 264 311
2191 8 22 7 265 260 287 311
2192 2 34 1 288 260 322 311
2193 8 22 7 323 260 345 311
21E1 8 22 7 346 260 368 311
