#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 45 53 120 font_45.png 512 512
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 12 1 0 4 53
21 6 6 6 5 0 11 53
22 3 15 3 12 0 27 53
23 2 33 3 28 0 61 53
24 2 24 3 62 0 86 53
25 1 40 2 87 0 127 53
26 2 33 0 128 0 161 53
27 3 6 3 162 0 168 53
28 3 12 3 169 0 181 53
29 3 12 3 182 0 194 53
2A 0 23 0 195 0 218 53
2B 4 30 4 219 0 249 53
2C 2 8 4 250 0 258 53
2D 1 14 1 259 0 273 53
2E 4 6 4 274 0 280 53
2F -1 17 -1 281 0 298 53
30 2 25 2 299 0 324 53
31 4 21 4 325 0 346 53
32 2 24 3 347 0 371 53
33 2 24 3 372 0 396 53
34 1 26 2 397 0 423 53
35 2 23 4 424 0 447 53
36 2 25 2 448 0 473 53
37 2 23 4 474 0 497 53
38 2 25 2 1 54 26 107
39 2 25 2 27 54 52 107
3A 4 6 5 53 54 59 107
3B 2 8 5 60 54 68 107
3C 4 30 4 69 54 99 107
3D 4 30 4 100 54 130 107
3E 4 30 4 131 54 161 107
3F 2 20 2 162 54 182 107
40 2 42 1 183 54 225 107
41 -1 32 0 226 54 258 107
42 3 25 3 259 54 284 107
43 2 28 1 285 54 313 107
44 3 30 2 314 54 344 107
45 3 23 2 345 54 368 107
46 3 21 2 369 54 390 107
47 2 31 2 391 54 422 107
48 3 27 4 423 54 450 107
49 3 6 4 451 54 457 107
4A -4 13 4 458 54 471 107
4B 3 28 -1 472 54 500 107
4C 3 22 0 1 108 23 161
4D 3 32 4 24 108 56 161
4E 3 27 4 57 108 84 161
4F 2 32 1 85 108 117 161
50 3 23 1 118 108 141 161
51 2 32 1 142 108 174 161
52 3 27 1 175 108 202 161
53 2 25 2 203 108 228 161
54 -1 30 -2 229 108 259 161
55 3 27 3 260 108 287 161
56 -1 32 0 288 108 320 161
57 1 44 0 321 108 365 161
58 0 30 0 366 108 396 161
59 -1 30 -2 397 108 427 161
5A 1 29 1 428 108 457 161
5B 3 11 4 458 108 469 161
5C -1 17 -1 470 108 487 161
5D 3 11 4 488 108 499 161
5E 4 30 4 1 162 31 215
5F -1 25 -1 32 162 57 215
60 2 13 8 58 162 71 215
61 2 23 3 72 162 95 215
62 3 24 2 96 162 120 215
63 2 21 2 121 162 142 215
64 2 24 3 143 162 167 215
65 2 25 1 168 162 193 215
66 0 18 -2 194 162 212 215
67 2 24 3 213 162 237 215
68 3 23 3 238 162 261 215
69 3 6 4 262 162 268 215
6A -2 11 4 269 162 280 215
6B 3 24 -1 281 162 305 215
6C 3 6 4 306 162 312 215
6D 3 38 3 313 162 351 215
6E 3 23 3 352 162 375 215
6F 2 25 1 376 162 401 215
70 3 24 2 402 162 426 215
71 2 24 3 427 162 451 215
72 3 16 0 452 162 468 215
73 2 21 0 469 162 490 215
74 0 17 1 491 162 508 215
75 3 23 3 1 216 24 269
76 0 26 1 25 216 51 269
77 1 35 1 52 216 87 269
78 0 26 1 88 216 114 269
79 0 26 1 115 216 141 269
7A 1 22 1 142 216 164 269
7B 4 19 6 165 216 184 269
7C 5 6 4 185 216 191 269
7D 5 19 5 192 216 211 269
7E 4 30 4 212 216 242 269
D3 2 32 1 243 216 275 269
F3 2 25 1 276 216 301 269
104 -1 33 -1 302 216 335 269
105 2 24 2 336 216 360 269
106 2 28 1 361 216 389 269
107 2 21 2 390 216 411 269
118 3 23 2 412 216 435 269
119 2 25 1 436 216 461 269
141 -1 27 -1 462 216 489 269
142 -1 14 0 490 216 504 269
143 3 27 4 1 270 28 323
144 3 23 3 29 270 52 323
15A 2 25 2 53 270 78 323
15B 2 21 0 79 270 100 323
179 1 29 1 101 270 130 323
17A 1 22 1 131 270 153 323
17B 1 29 1 154 270 183 323
17C 1 22 1 184 270 206 323
2023 5 18 4 207 270 225 323
2026 4 36 5 226 270 262 323
2190 1 35 2 263 270 298 323
2191 8 22 8 299 270 321 323
2192 2 35 1 322 270 357 323
2193 8 22 8 358 270 380 323
21E1 8 22 8 381 270 403 323
