#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 56 65 120 font_56.png 1024 512
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 16 1 0 4 65
21 7 8 7 5 0 13 65
22 4 18 4 14 0 32 65
23 3 40 4 33 0 73 65
24 3 30 3 74 0 104 65
25 2 49 2 105 0 154 65
26 2 40 2 155 0 195 65
27 4 7 4 196 0 203 65
28 4 15 3 204 0 219 65
29 3 15 4 220 0 235 65
2A 0 27 1 236 0 263 65
2B 5 37 5 264 0 301 65
2C 4 9 5 302 0 311 65
2D 2 17 1 312 0 329 65
2E 6 7 5 330 0 337 65
2F -1 21 -1 338 0 359 65
30 3 30 3 360 0 390 65
31 5 26 5 391 0 417 65
32 3 29 4 418 0 447 65
33 3 29 4 448 0 477 65
34 2 32 2 478 0 510 65
35 3 28 5 511 0 539 65
36 3 30 3 540 0 570 65
37 3 28 5 571 0 599 65
38 3 30 3 600 0 630 65
39 3 30 3 631 0 661 65
3A 6 8 5 662 0 670 65
3B 4 9 6 671 0 680 65
3C 5 37 5 681 0 718 65
3D 5 37 5 719 0 756 65
3E 5 37 5 757 0 794 65
3F 3 24 3 795 0 819 65
40 3 50 3 820 0 870 65
41 -1 39 0 871 0 910 65
42 4 31 3 911 0 942 65
43 2 35 2 943 0 978 65
44 4 36 3 979 0 1015 65
45 4 28 3 1 66 29 131
46 4 25 3 30 66 55 131
47 2 38 3 56 66 94 131
48 4 33 5 95 66 128 131
49 4 7 6 129 66 136 131
4A -4 15 6 137 66 152 131
4B 4 34 -1 153 66 187 131
4C 4 27 0 188 66 215 131
4D 4 39 5 216 66 255 131
4E 4 33 5 256 66 289 131
4F 2 40 2 290 66 330 131
50 4 28 2 331 66 359 131
51 2 40 2 360 66 400 131
52 4 33 2 401 66 434 131
53 3 31 2 435 66 466 131
54 -2 37 -1 467 66 504 131
55 5 33 3 505 66 538 131
56 -1 39 0 539 66 578 131
57 1 54 0 579 66 633 131
58 1 37 1 634 66 671 131
59 -2 37 -1 672 66 709 131
5A 2 35 1 710 66 745 131
5B 4 14 4 746 66 760 131
5C -1 21 -1 761 66 782 131
5D 4 14 4 783 66 797 131
5E 5 37 5 798 66 835 131
5F -2 32 -2 836 66 868 131
60 4 15 9 869 66 884 131
61 2 28 4 885 66 913 131
62 4 29 3 914 66 943 131
63 2 26 3 944 66 970 131
64 2 29 5 971 66 1000 131
65 2 30 2 1 132 31 197
66 0 22 -2 32 132 54 197
67 2 29 5 55 132 84 197
68 4 28 4 85 132 113 197
69 4 7 5 114 132 121 197
6A -2 13 5 122 132 135 197
6B 4 29 -1 136 132 165 197
6C 4 7 5 166 132 173 197
6D 4 47 4 174 132 221 197
6E 4 28 4 222 132 250 197
6F 2 30 2 251 132 281 197
70 4 29 3 282 132 311 197
71 2 29 5 312 132 341 197
72 4 20 -1 342 132 362 197
73 2 26 1 363 132 389 197
74 0 21 1 390 132 411 197
75 4 28 4 412 132 440 197
76 1 32 0 441 132 473 197
77 1 43 2 474 132 517 197
78 1 32 0 518 132 550 197
79 1 32 0 551 132 583 197
7A 1 27 1 584 132 611 197
7B 6 24 6 612 132 636 197
7C 6 7 6 637 132 644 197
7D 6 24 6 645 132 669 197
7E 5 37 5 670 132 707 197
D3 2 40 2 708 132 748 197
F3 2 30 2 749 132 779 197
104 -1 41 -2 780 132 821 197
105 2 30 2 822 132 852 197
106 2 35 2 853 132 888 197
107 2 26 3 889 132 915 197
118 4 29 2 916 132 945 197
119 2 30 2 946 132 976 197
141 -1 33 -1 977 132 1010 197
142 -1 17 0 1 198 18 263
143 4 33 5 19 198 52 263
144 4 28 4 53 198 81 263
15A 3 31 2 82 198 113 263
15B 2 26 1 114 198 140 263
179 2 35 1 141 198 176 263
17A 1 27 1 177 198 204 263
17B 2 35 1 205 198 240 263
17C 1 27 1 241 198 268 263
2023 7 21 5 269 198 290 263
2026 5 45 6 291 198 336 263
2190 2 43 2 337 198 380 263
2191 10 27 10 381 198 408 263
2192 2 43 2 409 198 452 263
2193 10 27 10 453 198 480 263
21E1 10 27 10 481 198 508 263
