#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 57 66 120 font_57.png 1024 512
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 16 1 0 4 66
21 8 8 7 5 0 13 66
22 4 18 4 14 0 32 66
23 3 41 4 33 0 74 66
24 3 30 3 75 0 105 66
25 2 50 2 106 0 156 66
26 2 41 1 157 0 198 66
27 4 7 5 199 0 206 66
28 4 15 3 207 0 222 66
29 4 15 3 223 0 238 66
2A 1 27 1 239 0 266 66
2B 5 39 4 267 0 306 66
2C 4 9 5 307 0 316 66
2D 2 17 2 317 0 334 66
2E 6 7 5 335 0 342 66
2F -1 21 -1 343 0 364 66
30 3 31 2 365 0 396 66
31 5 26 5 397 0 423 66
32 3 29 4 424 0 453 66
33 3 29 4 454 0 483 66
34 2 32 2 484 0 516 66
35 3 29 4 517 0 546 66
36 3 31 2 547 0 578 66
37 3 29 4 579 0 608 66
38 3 31 2 609 0 640 66
39 3 31 2 641 0 672 66
3A 6 8 5 673 0 681 66
3B 4 9 6 682 0 691 66
3C 5 38 5 692 0 730 66
3D 5 38 5 731 0 769 66
3E 5 38 5 770 0 808 66
3F 3 24 3 809 0 833 66
40 3 51 3 834 0 885 66
41 -1 40 0 886 0 926 66
42 4 31 4 927 0 958 66
43 2 36 2 959 0 995 66
44 4 37 3 1 67 38 133
45 4 29 3 39 67 68 133
46 4 26 3 69 67 95 133
47 2 38 4 96 67 134 133
48 4 34 5 135 67 169 133
49 4 7 6 170 67 177 133
4A -5 16 6 178 67 194 133
4B 4 35 -2 195 67 230 133
4C 4 28 0 231 67 259 133
4D 4 40 5 260 67 300 133
4E 4 33 6 301 67 334 133
4F 2 40 3 335 67 375 133
50 4 29 1 376 67 405 133
51 2 40 3 406 67 446 133
52 4 35 1 447 67 482 133
53 3 32 1 483 67 515 133
54 -1 37 -1 516 67 553 133
55 5 34 3 554 67 588 133
56 -1 40 0 589 67 629 133
57 1 55 0 630 67 685 133
58 1 38 1 686 67 724 133
59 -1 37 -1 725 67 762 133
5A 2 36 1 763 67 799 133
5B 4 14 4 800 67 814 133
5C -1 21 -1 815 67 836 133
5D 4 14 4 837 67 851 133
5E 5 38 5 852 67 890 133
5F -2 32 -1 891 67 923 133
60 4 15 10 924 67 939 133
61 2 28 5 940 67 968 133
62 4 30 2 969 67 999 133
63 2 27 2 1 134 28 200
64 2 30 4 29 134 59 200
65 2 31 2 60 134 91 200
66 0 22 -2 92 134 114 200
67 2 30 4 115 134 145 200
68 4 28 4 146 134 174 200
69 4 7 5 175 134 182 200
6A -2 13 5 183 134 196 200
6B 4 30 -1 197 134 227 200
6C 4 7 5 228 134 235 200
6D 4 47 5 236 134 283 200
6E 4 28 4 284 134 312 200
6F 2 31 2 313 134 344 200
70 4 30 2 345 134 375 200
71 2 30 4 376 134 406 200
72 4 20 -1 407 134 427 200
73 2 26 2 428 134 454 200
74 0 22 0 455 134 477 200
75 4 28 4 478 134 506 200
76 1 32 1 507 134 539 200
77 1 44 2 540 134 584 200
78 1 32 1 585 134 617 200
79 1 32 1 618 134 650 200
7A 1 27 2 651 134 678 200
7B 6 24 6 679 134 703 200
7C 6 7 6 704 134 711 200
7D 6 24 6 712 134 736 200
7E 5 38 5 737 134 775 200
D3 2 40 3 776 134 816 200
F3 2 31 2 817 134 848 200
104 -1 42 -2 849 134 891 200
105 2 30 3 892 134 922 200
106 2 36 2 923 134 959 200
107 2 27 2 960 134 987 200
118 4 29 3 988 134 1017 200
119 2 31 2 1 201 32 267
141 -1 34 -1 33 201 67 267
142 -1 19 -2 68 201 87 267
143 4 33 6 88 201 121 267
144 4 28 4 122 201 150 267
15A 3 32 1 151 201 183 267
15B 2 26 2 184 201 210 267
179 2 36 1 211 201 247 267
17A 1 27 2 248 201 275 267
17B 2 36 1 276 201 312 267
17C 1 27 2 313 201 340 267
2023 7 22 5 341 201 363 267
2026 6 45 6 364 201 409 267
2190 2 44 2 410 201 454 267
2191 11 27 10 455 201 482 267
2192 2 44 2 483 201 527 267
2193 11 27 10 528 201 555 267
21E1 11 27 10 556 201 583 267
