#FaceName CharHeight CellHeight NumChars TexName TexWidth TexHeight
Sans 60 70 120 font_60.png 1024 512
#CharCode(hex) A B C U0 V0 U1 V1
20 -1 3 17 1 0 4 70
21 8 8 8 5 0 13 70
22 5 18 5 14 0 32 70
23 4 43 3 33 0 76 70
24 4 30 4 77 0 107 70
25 2 52 3 108 0 160 70
26 2 43 2 161 0 204 70
27 5 7 5 205 0 212 70
28 4 15 4 213 0 228 70
29 4 15 4 229 0 244 70
2A 0 29 1 245 0 274 70
2B 5 39 6 275 0 314 70
2C 4 9 6 315 0 324 70
2D 2 18 2 325 0 343 70
2E 6 7 6 344 0 351 70
2F -1 22 -1 352 0 374 70
30 3 32 3 375 0 407 70
31 5 28 5 408 0 436 70
32 4 31 3 437 0 468 70
33 4 31 3 469 0 500 70
34 2 34 2 501 0 535 70
35 4 30 4 536 0 566 70
36 3 32 3 567 0 599 70
37 4 30 4 600 0 630 70
38 3 32 3 631 0 663 70
39 3 32 3 664 0 696 70
3A 6 8 6 697 0 705 70
3B 4 9 7 706 0 715 70
3C 5 40 5 716 0 756 70
3D 5 40 5 757 0 797 70
3E 5 40 5 798 0 838 70
3F 3 25 4 839 0 864 70
40 3 54 3 865 0 919 70
41 -1 42 0 920 0 962 70
42 5 33 3 963 0 996 70
43 2 37 3 1 71 38 141
44 5 39 2 39 71 78 141
45 5 30 3 79 71 109 141
46 5 27 3 110 71 137 141
47 2 40 5 138 71 178 141
48 5 35 5 179 71 214 141
49 5 7 6 215 71 222 141
4A -4 16 6 223 71 239 141
4B 5 37 -3 240 71 277 141
4C 5 29 -1 278 71 307 141
4D 5 42 5 308 71 350 141
4E 5 35 5 351 71 386 141
4F 2 42 3 387 71 429 141
50 5 30 1 430 71 460 141
51 2 42 3 461 71 503 141
52 5 36 1 504 71 540 141
53 3 34 1 541 71 575 141
54 -2 39 0 576 71 615 141
55 5 35 4 616 71 651 141
56 -1 42 0 652 71 694 141
57 1 57 1 695 71 752 141
58 1 39 1 753 71 792 141
59 -2 39 0 793 71 832 141
5A 2 38 1 833 71 871 141
5B 4 14 5 872 71 886 141
5C -1 22 -1 887 71 909 141
5D 5 14 4 910 71 924 141
5E 5 40 5 925 71 965 141
5F -2 34 -2 966 71 1000 141
60 4 16 10 1001 71 1017 141
61 2 30 5 1 142 31 212
62 4 31 3 32 142 63 212
63 2 28 3 64 142 92 212
64 2 31 5 93 142 124 212
65 2 32 3 125 142 157 212
66 1 22 -2 158 142 180 212
67 2 31 5 181 142 212 212
68 4 29 5 213 142 242 212
69 4 7 6 243 142 250 212
6A -3 14 6 251 142 265 212
6B 4 31 0 266 142 297 212
6C 4 7 6 298 142 305 212
6D 4 51 3 306 142 357 212
6E 4 29 5 358 142 387 212
6F 2 32 3 388 142 420 212
70 4 31 3 421 142 452 212
71 2 31 5 453 142 484 212
72 4 21 0 485 142 506 212
73 2 27 2 507 142 534 212
74 0 22 2 535 142 557 212
75 4 29 5 558 142 587 212
76 1 34 1 588 142 622 212
77 2 46 1 623 142 669 212
78 1 34 1 670 142 704 212
79 1 34 1 705 142 739 212
7A 2 28 2 740 142 768 212
7B 7 25 6 769 142 794 212
7C 7 7 6 795 142 802 212
7D 6 25 7 803 142 828 212
7E 5 40 5 829 142 869 212
D3 2 42 3 870 142 912 212
F3 2 32 3 913 142 945 212
104 -1 45 -3 946 142 991 212
105 2 33 2 1 213 34 283
106 2 37 3 35 213 72 283
107 2 28 3 73 213 101 283
118 5 30 3 102 213 132 283
119 2 32 3 133 213 165 283
141 -2 36 0 166 213 202 283
142 -1 19 -1 203 213 222 283
143 5 35 5 223 213 258 283
144 4 29 5 259 213 288 283
15A 3 34 1 289 213 323 283
15B 2 27 2 324 213 351 283
179 2 38 1 352 213 390 283
17A 2 28 2 391 213 419 283
17B 2 38 1 420 213 458 283
17C 2 28 2 459 213 487 283
2023 8 22 5 488 213 510 283
2026 6 47 7 511 213 558 283
2190 2 46 2 559 213 605 283
2191 12 27 11 606 213 633 283
2192 2 46 2 634 213 680 283
2193 12 27 11 681 213 708 283
21E1 12 27 11 709 213 736 283
